OpenSprinkler Forums Hardware Questions OpenSprinkler Pi (OSPi) All valves engaged on boot Re: Re: All valves engaged on boot

#26608

mstormo
Member

@Dan in CA wrote:

I’ve been trying but have not been able to get the system to fail as you describe.

I’ve tested a bit more, and it seems to only happen when Zone 0 has an empty name? At least that’s when it’s reproducible for me.

pi@ospi ~/OSPi/data $ cat snames.txt

@Dan in CA wrote:

On thing that is interesting is the fact that the log entries are stopping and not showing all data. SD cards have a limited number of write cycles. The recommendation is to use something else like a flash drive to store log data.

Sorry, I meant that when the ospi daemon starts failing it also stops logging anything. The card is fine, and I have an 8GB High Performance (30MB/s) SanDisk card in there.

pi@ospi ~/OSPi/static/log $ cat water_log.csv
Program, Zone, Duration, Finish Time, Date
# Back to original setup, got failure again
Manual, ,, 0m7s, 19:18:07, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m6s, 19:17:58, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m5s, 19:17:50, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m5s, 19:17:44, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m5s, 19:17:38, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m5s, 19:17:31, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m5s, 19:17:24, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m4s, 19:17:17, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m5s, 19:17:11, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m5s, 19:17:05, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m4s, 19:16:59, Tue. 29 Apr 2014
# Changes Zone 0 to ‘Master Valve’, even if I don’t use it
# Couldn’t reproduce the issue in this setup

Manual, Front left, 0m10s, 19:13:49, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Front right, 0m16s, 19:13:37, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m4s, 19:13:16, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Front left, 0m12s, 19:13:09, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m11s, 19:13:05, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Drive way, 0m9s, 19:12:52, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m6s, 19:12:38, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Front right, 0m15s, 19:12:30, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Front left, 0m12s, 19:12:12, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m6s, 19:11:54, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m5s, 19:11:46, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m4s, 19:11:39, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m5s, 19:11:32, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m5s, 19:11:25, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m4s, 19:11:15, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m4s, 19:11:08, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m4s, 19:11:01, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m7s, 19:10:55, Tue. 29 Apr 2014
Manual, Curb, 0m8s, 19:10:45, Tue. 29 Apr 2014
# Orignal setup, with a blank Zone 0
Manual, ,, 0m28s, 16:41:20, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m13s, 16:40:41, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m15s, 16:40:23, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m6s, 16:40:03, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m6s, 16:39:52, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m7s, 16:39:41, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m9s, 16:39:29, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m7s, 16:39:14, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m6s, 16:39:01, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m6s, 16:38:51, Tue. 29 Apr 2014
Manual, ,, 0m11s, 16:38:07, Tue. 29 Apr 2014

As you can see from the log, when I have a blank name for Zone 0, the log file always says , ,, and I think that’s key to the problem, and when you suddenly get Index Out of Range issues.